Segue abaixo a tabela com toda a programação da SECCOM 2012, para informações mais detalhadas sobre cada atividade acesse a página de atividades ou clique na palestra ou minicurso de interesse.
| |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| |
Robótica 1 | Palestra I1 | Palestra 9 | Palestra 13 | |
| |
Robótica 2 | GQS | INCoD | LISHA | |
| Palestra I2 | |||||
| |
Palestra 1 | Palestra 5 | Palestra 10 | Palestra I3 | Minicurso 5 |
| |
Palestra 2 | Palestra 6 | Palestra 11 | Palestra 14 | |
| |
Minicurso 1 | Palestra 7 | Palestra 12 | Palestra 15 | Minicurso 6 |
| |
Palestra 8 | Minicurso 3 * | Palestra 16 | ||
| |
LISA | Minicurso 2 | Minicurso 7 | ||
| |
Palestra 3 | Minicurso 4 * | |||
| |
Palestra 4 | ||||
* Os cursos Git e Latex se sobrepõem, cada um tem 3 horas de duração, caso você opte por fazer os dois, não conseguirá acompanhar todo o conteúdo.
15 à 19/10
15ª Semana de Cursos e Palestras da Computação